山东百圣源集团有限公司成立于2003年,坐落在美丽的海滨城市中国威海。公司是我国专业生产胶合板成套设备的骨干企业,产品远销亚、欧、非、美等洲的五十多个国家和地区。
公司是国家高新技术企业,通过了GB/T19001-2016质量管理体系认证和欧盟CE安全认证。公司拥有省级企业技术开发中心、山东省大型木工机械工程技术研究中心、山东省“一企一技术”研发中心、市级工业设计中心、威海市人造板装备技术实验室等研发平台。公司拥有国家授权发明专利23项,实用新型专利25项,主持制修订的行业标准10项。公司自主创新项目荣获山东省科技进步奖三等奖、山东省重点领域技术装备首台套产品、山东省技术创新优秀成果一等奖、优秀新产品一等奖、中国机械工业科学技术奖二等奖、中国林产工业创新奖(人造板业)一等奖等奖项。百圣源牌旋切单板生产线产品、数控无卡轴旋切机产品被认定为山东省名牌产品。
公司现在是中国林业机械协会副会长单位,中国林产工业协会常务理事单位,中国机床工具协会理事单位,林业装备产业国家创新联盟理事单位,山东省高端装备产业协会会员单位,中国木工机床行业自主创新“十佳”企业,山东省首批中小企业“隐形冠军”企业。
企业精神:和谐、包容、创新、奋进。
企业核心理念:客户满意,员工快乐,社会认同。
企业愿景:做世界一流的胶合板装备制造商和服务商。
企业经营方针:专业做产品,追求高品质。
公司制修订行业标准
序号 | 项目名称 | 标准代号 | 主持/参与 | 制定/修订 | 发布时间 | 实施时间 |
1
| 胶合板生产综合能耗 | LY/T1529-2012 | 参与 | 修订 | 2012.02.23 | 2012.07.01 |
2 | 机械三点定心上木机 | LY/T2165-2013 | 主持 | 制定 | 2013.03.15 | 2012.07.01 |
3 | 气动剪切机 | LY/T1127-2013 | 参与 | 修订 | 2013.03.15 | 2012.07.01 |
4 | 无卡轴旋切机 | LY/T1602-2016 | 主持 | 修订 | 2016.07.27 | 2016.12.01 |
5 | 单板堆垛机 | LY/T2734-2016 | 主持 | 制定 | 2016.07.27 | 2016.12.01 |
6 | 光环投影定心机 | LY/T1373-2016 | 参与 | 修订 | 2016.07.27 | 2016.12.01 |
7 | 单板挖补机 | LY/T 1361-2018 | 参与 | 修订 | 2018.12.29 | 2019.05.01 |
8 | 单板铣边机 | LY/T 1458-2018 | 参与 | 修订 | 2018.12.29 | 2019.05.01 |
9
| 复合式旋切机 | LY/T 3082-2018 | 主持 | 制定 | 2018.12.29 | 2019.05.01 |
10 | 磨刀机 | LY/T 1334-2018 | 主持 | 修订 | 2018.12.29 | 2019.05.01 |
公司获山东省首台(套)技术装备
序号 | 项目名称 | 奖励类型 | 年度 | 公布日期 |
1 | BQK1626/8数控液压双卡轴旋切机 | 首台(套)技术装备 | 2010年度 | 2010.07 |
2 | BQK1913/4数控有卡无卡一体旋切机 | 首台(套)技术装备 | 2011年度 | 2011年7月 |
3 | 数控锯砂生产线 | 首台(套)技术装备 | 2014年度 | 2015.08.12 |
4 | GBX2600/5X5(8英尺)高速智能无卡轴旋切单板生产线 | 首台(套)技术装备 | 2018年度 | 2018.09.14 |
5 | GBX2600/5×6(8英尺)薄单板智能生产技术与装备 | 首台(套)技术装备 | 2019年度 | 2019.12.18 |
公司获授权专利(发明专利)
序号 | 专利名称 | 专利种类 | 申请日 | 授权日 | 授权专利号 |
1 | 数控液压双卡轴旋切机防弯装置 | 发明专利 | 2008.08.18 | 2010.08.25 | ZL200810139580.7 |
2 | 机械定心机定心装置 | 发明专利 | 2008.05.30 | 2011.02.16 | ZL200810016445.3 |
3 | 无卡轴旋切机刀门调整及进给控制装置 | 发明专利 | 2008.05.30 | 2011.02.16 | ZL200810016446.8 |
4 | 数控液压双卡轴旋切机刀架进给装置 | 发明专利 | 2008.08.18 | 2011.05.11 | ZL200810139581.1 |
5 | 有卡无卡一体旋切机的旋切装置 | 发明专利 | 2009.12.15 | 2011.06.22 | ZL200910254084.0 |
6 | 数控液压双卡轴旋切机刀门调整装置 | 发明专利 | 2008.08.18 | 2011.06.29 | ZL200810139582.6 |
7 | 有卡无卡旋切机的原木定心装置 | 发明专利 | 2009.12.15 | 2012.04.25 | ZL200910254083.6 |
8 | 旋切机的剪碎板装置 | 发明专利 | 2010.08.03 | 2012.05.30 | ZL201010243149.4 |
9 | 旋切机偏心夹具 | 发明专利 | 2010.08.02 | 2012.07.25 | ZL201010242585.X |
10 | 旋切机偏旋刀门调整装置 | 发明专利 | 2011.05.24 | 2013.05.22 | ZL201110134603.7 |
11 | 数控滚切单板剪切机的对刀装置 | 发明专利 | 2011.05.24 | 2013.06.19 | ZL201110134592.2 |
12 | 数控无卡旋剪一体机的旋剪装置 | 发明专利 | 2011.05.24 | 2013.08.28 | ZL201110134593.7 |
13 | 全自动单板堆垛机 | 发明专利 | 2012.12.21 | 2013.11.27 | ZL201310561277.2 |
14 | 旋切机刀门偏旋角度显示装置 | 发明专利 | 2011.05.24 | 2014.03.12 | ZL201110134601.8 |
15 | 阶梯式步进上木机 | 发明专利 | 2013.12.16 | 2015.02.25 | ZL201310682588.9 |
16 | 纵向刨切机 | 发明专利 | 2013.02.05 | 2016.01.13 | ZL201310045312.X |
17 | 原木自动堆垛装置 | 发明专利 | 2013.12.16 | 2016.01.20 | ZL201310682357.8 |
18 | 原木径向锯切装置 | 发明专利 | 2013.12.16 | 2016.03.16 | ZL201310682587.4 |
19 | 旋切机单板生产线自动输出装置 | 发明专利 | 2014.06.05 | 2016.05.18 | ZL201410246268.3 |
20 | 纵向自动收板机 | 发明专利 | 2015.05.25 | 2018.01.02 | ZL201510269690.5 |
21 | 单板自动进板机 | 发明专利 | 2015.05.25 | 2018.01.02 | ZL201510269696.2 |
22 | 单板纸带粘贴装置 | 发明专利 | 2015.05.25 | 2018.03.27 | ZL201510269726.X |
23 | 可自动控制变刀门和后角的旋切机 | 发明专利 | 2015.10.27 | 2018.08.14 | ZL201510701756.3 |
24 | 旋切机变频控制装置及控制方法 | 发明专利 | 2015.10.27 |
| 201510701935.7 |
25 | 剥皮机动力托料装置 | 发明专利 | 2015.12.11 |
| 201510912979.4 |
26 | 剥皮机凸轮变刀门装置 | 发明专利 | 2015.12.11 |
| 201510912980.7 |
27 | 原木剥皮机 | 发明专利 | 2015.12.11 |
| 201510912981.1 |
28 | 用于原木剥皮的夹持输送装置 | 发明专利 | 2017.02.21 |
| 201710092197.X |
29 | 原木自动剥皮机 | 发明专利 | 2017.02.21 |
| 201710092198.4 |
30 | 原木剥刀装置 | 发明专利 | 2017.02.21 |
| 201710092226.2 |
31 | 数控液压双卡轴旋切机防弯装置 | 发明专利 | 2017.02.21 |
| 201710092227.7 |
32 | 数控无卡轴旋切机板压尺装置 | 发明专利 | 2017.07.06 |
| 201710547662.4 |
33 | 数控无卡轴旋切机 | 发明专利 | 2017.07.06 |
| 201710548225.4 |
34 | 单板叠板输送装置 | 发明专利 | 2017.10.24 |
| 201711000258.1 |
35 | 纵向锯边划线装置 | 发明专利 | 2019.05.05 |
| 201910367847.6 |
36 | 原木直径、材积在线智能检测线 | 发明专利 | 2020.05.09 |
| 202010386501.3 |